Articoli simili
Questa offerta* termina tra
--
Giorni
--
Ore
--
Min.
Nero
Taglia
1
42,90 €
23,59 €
Consegna entro 3-6 giorni lavorativi
- Soddisfatti o rimborsati
- Reso gratuito
- Pagamento sicuro
Scelgo il mio set
Nero
Taglia
Nero
Taglia
Descrizione dettagliata
Brassiere Intrinsic nero CALVIN KLEIN UNDERWEAR
• Brassiere
• Senza coppe
• Senza ferretti
Composizione e Manutenzione
• 83% poliammide, 17% elastan
• Per la manutenzione, si prega di fare riferimento alle indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto
Colori Nero
Taglie italiane XS, S, M, L, XL
Taglie italiane XS, S, M, L, XL
Da scoprire
Reggiseni
Come prendere le tue misure?
Prendi le tue misure con un metro a nastro, e fai riferimento alla tabella sottostante per trovare la taglia del tuo reggiseno.
1. Circonferenza del seno: all'altezza dei capezzoli
2. Circonferenza sottoseno: appena sotto il seno.
Prendi le tue misure con un metro a nastro, e fai riferimento alla tabella sottostante per trovare la taglia del tuo reggiseno.
1. Circonferenza del seno: all'altezza dei capezzoli
2. Circonferenza sottoseno: appena sotto il seno.
Coppa | Taglia IT | Taglia US | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza sottoseno (cm) |
---|---|---|---|---|
Coppa A | 0A | S | 72/74 | 58/62 |
Coppa A | 1A | S | 77/79 | 63/67 |
Coppa A | 2A | S | 82/84 | 68/72 |
Coppa A | 3A | S | 87/89 | 73/77 |
Coppa A | 4A | M | 92/94 | 79/82 |
Coppa B | 1B | S | 79/81 | 63/67 |
Coppa B | 2B | S | 84/86 | 68/72 |
Coppa B | 3B | M | 89/91 | 73/77 |
Coppa B | 4B | M | 94/96 | 79/82 |
Coppa B | 5B | L | 99/101 | 83/87 |
Coppa B | 6B | L | 104/106 | 88/92 |
Coppa B | 7B | XL | 109/111 | 93/97 |
Coppa B | 8B | XXL | 114/116 | 98/102 |
Coppa C | 1C | M | 86/88 | 68/72 |
Coppa C | 2C | M | 91/93 | 73/77 |
Coppa C | 3C | M | 96/98 | 79/82 |
Coppa C | 4C | XL | 101/103 | 83/87 |
Coppa C | 5C | XXL | 106/108 | 88/92 |
Coppa C | 6C | XXL | 111/113 | 93/97 |
Coppa C | 7C | XXL | 115/118 | 98/102 |
Coppa C | 8C | XXL | 121/123 | 103/107 |
Coppa C | 9C | XXXL | 126/128 | 108/112 |
Coppa D | 1D | M | 88/90 | 68/72 |
Coppa D | 2D | M | 93/95 | 73/77 |
Coppa D | 3D | XL | 98/100 | 79/82 |
Coppa D | 4D | XXL | 103/105 | 83/87 |
Coppa D | 5D | XXL | 108/110 | 88/92 |
Coppa D | 6D | XXL | 113/115 | 93/97 |
Coppa D | 7D | XXXL | 118/120 | 98/102 |
Coppa D | 8D | XXXL | 123/125 | 103/107 |
Coppa D | 9D | XXXL | 128/130 | 108/112 |
Coppa E | 1E | XL | 95/97 | 73/77 |
Coppa E | 2E | XXL | 100/102 | 79/82 |
Coppa E | 3E | XXL | 105/107 | 83/87 |
Coppa E | 4E | XXL | 110/112 | 88/92 |
Coppa E | 5E | XXL | 115/117 | 93/97 |
Coppa E | 6E | XXXL | 120/122 | 98/102 |
Coppa E | 7E | XXXL | 125/127 | 103/107 |
Coppa E | 8E | XXXL | 130/132 | 108/112 |
Coppa F | 1F | L | 97/99 | 73/77 |
Coppa F | 2F | L | 102/104 | 79/82 |
Coppa F | 3F | L | 107/109 | 83/87 |
Coppa F | 4F | XXL | 112/114 | 88/92 |
Coppa F | 5F | XXXL | 117/119 | 93/97 |
Coppa F | 6F | XXXL | 122/124 | 98/102 |
Coppa F | 7F | XXXL | 127/129 | 103/107 |
#LaRedoute
Lasciati ispirare dai nostri clienti...