Articoli simili
-
Consegna entro 3-6 giorni lavorativi
- Soddisfatti o rimborsati
- Reso gratuito
- Pagamento sicuro
Reggiseno per bikini foulard, a pois fantasia pois LA REDOUTE COLLECTIONS
• Reggiseno per bikini
• Foulard
• Senza coppe
• Ferretti classici
• Da annodare alla nuca
• Gancio dietro
• Motivo a pois
Composizione e Manutenzione
• Materiale principale: 78% poliammide, 22% elastan
• Fodera: 100% poliammide
• Secondario: 100% poliammide
• Materiale principale: poliammide riciclata almeno al 50%
• Temperatura di lavaggio 30° ciclo delicato
• Non stirare / non candeggiare
• Non adatto all'asciugatrice
• Non lavare a secco
Taglie 2 D, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 5 C, 5 D, 6 D
Costumi da bagno donna
Come prendere le tue misure?
Prendi le tue misure con un metro a nastro, e fai riferimento alla tabella sottostante per trovare la taglia del tuo costume da bagno.
1. Circonferenza del seno: all'altezza dei capezzoli
2. Circonferenza sottoseno: appena sotto il seno.
3. Circonferenza fianchi: misura la circonferenza del bacino nel punto più largo.
Le taglie dei nostri prodotti sono espresse in formato italiano. Tuttavia, una volta effettuato l'ordine, riceverai a casa una taglia equivalente in formato francese, in accordo con gli standard internazionali di misura. Quindi, se hai selezionato una taglia italiana, ad esempio 42, riceverai a casa una taglia francese che corrisponde a quella scelta (38). Per questo motivo ti consigliamo di provare sempre gli articoli prima di effettuare un reso.
| Taglia IT | Taglia FR | Taglia US | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Seno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | XS | 52-56 | 78-82 | 70-74 |
| 36 | 32 | XS | 56-60 | 82-86 | 74-78 |
| 38 | 34 | S | 60-64 | 86-90 | 78-82 |
| 40 | 36 | S | 64-68 | 90-94 | 82-86 |
| 42 | 38 | M | 68-72 | 94-98 | 86-90 |
| 44 | 40 | M | 72-76 | 98-102 | 90-94 |
| 46 | 42 | L | 72-76 | 98-102 | 94-98 |
| 48 | 44 | L | 80-84 | 106-110 | 98-102 |
| 50 | 46 | XL | 84-88 | 110-114 | 102-106 |
| 52 | 48 | XL | 88-92 | 114-118 | 106-110 |
| 54 | 50 | 2XL | 92-100 | 118-124 | 110-116 |
| 56 | 52 | 2XL | 100-106 | 124-130 | 116-122 |
| 58 | 54 | 3XL | 106-112 | 130-136 | 122-128 |
| 60 | 56 | 3XL | 112-118 | 136-142 | 128-134 |
| 62 | 58 | 4XL | 118-124 | 142-148 | 134-140 |
| 64 | 60 | 4XL | 124-130 | 148-154 | 140-146 |
| 66 | 62 | 5XL | 130-136 | 154-160 | 146-152 |
| 68 | 64 | 5XL | 136-142 | 160-166 | 152-158 |
#LaRedoute
Lasciati ispirare dai nostri clienti...